Hoe de juiste maat kiezen?
|
Om zeker de juiste maat van kleding te kiezen, meet je best je drie elementen van je lichaam. 1. Borstomtrek: Meet het volste deel van je borst ter hoogte van de tepels. 2. Taille: Meet het smalste deel van je taille. 3. Heupomtrek: Meet het breedste deel van je heupen. Gebruik daarna je metingen en de passende maattabel hieronder om je kledingmaat te bepalen. Deze methode kan je voor elk kledingstuk gebruiken.. |
![]() |
| DAMES | ||||
|---|---|---|---|---|
| MAAT ADIDAS | CONFECTIEMAAT | BORST (cm) | TAILLE (cm) | HEUPEN (cm) |
| XXS | 26 – 28 | 73 – 76 | 57 – 60 | 82 – 85 |
| XS | 30 – 32 | 77 – 82 | 61 – 66 | 86 – 91 |
| S | 34 – 36 | 83 – 88 | 67 – 72 | 92 – 97 |
| M | 38 – 40 | 89 – 94 | 73 – 78 | 98 – 103 |
| L | 42 – 44 | 95 – 101 | 79 – 85 | 104 – 110 |
| XL | 46 – 48 | 102 – 109 | 86 – 94 | 111 – 117 |
| 2XL | 50 – 52 | 110 – 118 | 95 – 104 | 118 – 125 |
| MEISJES : 5-16 JAAR | ||||
|---|---|---|---|---|
| MAAT ADIDAS | LENGTE (cm) | BORST (cm) | TAILLE (cm) | HEUPEN (cm) |
| 5 – 6 jaar | 116 | 58.5 – 60.5 | 55.5 – 56 | 62.5 – 64 |
| 6 – 7 jaar | 122 | 61 – 63 | 56.5 – 57 | 64.5 – 66 |
| 7 – 8 jaar | 128 | 63.5 – 64 | 57.5 – 59 | 66.5 – 68 |
| 8 – 9 jaar | 134 | 65.5 – 68.5 | 58.5 – 60 | 70.5 – 73,5 |
| 9 – 10 jaar | 140 | 69 – 71,5 | 60,5 – 62 | 74 – 77 |
| 10 – 11 jaar | 146 | 72 – 75 | 62,5 – 63,5 | 77,5 – 80,5 |
| 11 – 12 jaar | 152 | 75,5 – 78 | 64 – 65,5 | 81 – 84 |
| 12 – 13 jaar | 158 | 78,5 – 80,5 | 66 – 66,5 | 84,5 – 86 |
| 13 – 14 jaar | 164 | 81- 82,5 | 67 – 67,5 | 86,5 – 88 |
| 14 – 15 jaar | 170 | 83 – 87 | 68 – 70 | 88,5 – 92 |
| KINDEREN : MEISJES : 1-8 JAAR | ||||
|---|---|---|---|---|
| MAAT ADIDAS | LENGTE (cm) | BORST (cm) | TAILLE (cm) | HEUPEN (cm) |
| 1 – 2 jaar | 86 – 92 | 82 – 87 | 71 – 75 | 82 – 86 |
| 2 – 3 jaar | 93 – 98 | 88 – 94 | 76 – 82 | 87 – 93 |
| 3 – 4 jaar | 99 – 104 | 95 – 102 | 83 – 90 | 94 – 101 |
| 4 – 5 jaar | 105 – 110 | 103 – 111 | 91 – 99 | 102 – 110 |
| 5 – 6 jaar | 111 – 116 | 112 – 121 | 100 – 109 | 111 – 119 |
| 6 – 7 jaar | 117 – 122 | 122 – 132 | 110 – 121 | 120 – 128 |
| 7 – 8 jaar | 123 – 128 | 133 – 144 | 122 – 134 | 129 – 138 |
